各類風動工具解決方案供應商
服務咨詢熱線
136-4379-1115
產品中心 - 技術可靠 品質保障
products
咨詢熱線:
136-4379-1115
采用主機精度高,運轉平穩(wěn)、噪聲低、壽命長、維護費用低、油耗低、效率高等優(yōu)點。氣量控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,0-100負荷調整,能隨著實際使用氣量的多少,自動調整功率消耗。
具有防爆、過載、短路、斷相、漏電等保護;還具有超溫、空濾堵塞、油濾堵塞、油芯堵塞報警及超溫停機等保護裝置,以及容調、制壓閥、安全閥三重保護防止超壓運行。使用安全可靠。油氣分離濾芯采用進口細玻璃纖維,使壓縮空氣含油量控制在3ppm以下。
機器可以在井下掘進工作面附近安全運轉,并可隨巷道延伸向前移動,故能保持較高氣壓,使氣動機械的效率比地面供氣時提高30%至一倍,耗電下降30%,并能節(jié)約大量管道。
本壓縮機也適用于工程巷道施工。
開山牌MLG系列煤礦用螺桿式空壓機技術參數 | ||||
型號 | MLGF3.6/7-22G | MLGF6/7-37G | LGF7.6/7-45G | MLG10/8-55G |
排氣量M3/min | 3.6 | 6 | 7.6 | 10 |
排氣壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
適用電壓V | 380/660 | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
主電機功率kw | 22 | 37 | 45 | 55 |
電機防爆標志 | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 1160 | 1600 | 1700 | 2250 |
長×寬×高mm | 2300×960×1330 | 2730×1100×1400 | 2940×1200×1480 | 2940×1200×1480 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型號 | MLGF13/7-75G | MLGF16/8-90G | LGF21/8-132G | MLG25/8-160G |
排氣量M3/min | 13 | 16 | 21 | 25 |
排氣壓力MPa | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
適用電壓V | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
電控箱防爆標志 | ExdibI | ExdibI | ExdibI | ExdibI |
電機防爆標志 | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 2600 | 2648 | 3725 | 3760 |
長×寬×高mm | 3240×1210×1550 | 3240×1210×1550 | 3560×1360×1695 | 3740×1360×1745 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型號 | MLGF30/8-185G | MLGF35/8-200G | MLGF42/8-250G | MLG 42/8-250G |
排氣量M3/min | 30 | 35 | 42 | 42 |
排氣壓力MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
適用電壓V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 |
主電機功率kw | 185 | 200 | 250 | 250 |
電機防爆標志 | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 4235 | 4255 | 5860 | 5860 |
長×寬×高mm | 3850×1430×1850 | 3850×1430×1850 | 4450×1600×2000 | 4300×1600×2000 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
注:電壓和軌距按雙方合同約定。